Aktuelle Wetteraufzeichnungen

Icod de los Vinos (Tenerife) - 110 m über NN
GPS-Standort: 28.388565, -16.688768
Datum, Zeit | ![]() | Sonntag, 22. April 2018, 14:17 Uhr - (+/- 0 Stunden = UTC-Zeit) | ||||||
Temperatur | ![]() | aktuell 20,3 °C | Min. (05:59 Uhr) 15,6 °C | Max. (16:59 Uhr) 20,9 °C | Durchschnitt 18,0 °C | |||
Luftfeuchte | ![]() | aktuell 69 % | Min. (11:41 Uhr) 66 % | Max. (06:11 Uhr) 85 % | Durchschnitt 77 % | |||
Taupunkt | ![]() | aktuell 14,4 °C | Min. (04:11 Uhr) 12,4 °C | Max. (15:11 Uhr) 15,4 °C | Durchschnitt 13,8 °C | |||
Luftdruck | ![]() | aktuell 1012,4 hPa | Min. (05:41 Uhr) 1009,4 hPa | Max. (12:11 Uhr) 1012,5 hPa | Durchschnitt 1011,1 hPa |
| ||
Trend: | +0,1 hPa/1h zurück | -0,1 hPa/2h zurück | +0,6 hPa/3h zurück | +1,5 hPa/12h zurück | -- hPa/24h zurück | |||
| ||||||||
Vorhersage | ![]() | bewölkt | ||||||
Wohlbefinden | ![]() | mäßige Wärmebelastung (22) | ||||||
| ||||||||
Windgeschwind. | ![]() | aktuell 2,4 km/h | aus S-SW Max. 5,1 km/h | Durchschnitt 2,2 km/h | ||||
Windböen | ![]() | aktuell 3,7 km/h | aus S-SW Max. 7,2 km/h | Durchschnitt 2,8 km/h | ||||
Windrichtung | ![]() | 360 ° = Windrichtung: N | ||||||
| ||||||||
Seegang | ![]() | 1 - sehr ruhige See | ||||||
Schneefall- | ![]() | ca. 2930 m - (wurde berechnet) | ||||||
Wolkenunter- | ![]() | ca. 905 m - (wurde berechnet) | ||||||
| ||||||||
Niederschlag | ![]() | letzte Stunde 0,0 l/m² | letzten 24 Stunden 13,0 l/m² | aktuelle Woche 19,2 l/m² | aktueller Monat 24,7 l/m² | aktuelles Jahr 136,7 l/m² | ||
letzter Niederschlag: 22.04.2018 07:13 Uhr | Niederschlagstage im Jahr: 35 Tage | |||||||
| ||||||||
Sonne | ![]() | Sonnenaufgang 07:34 Uhr | Sonnenuntergang 20:36 Uhr | Sonnenzenit 14:05 Uhr | Sonnenaufgang gestern 21.04.2018 07:35 Uhr | Sonnenaufgang morgen 23.04.2018 07:33 Uhr | ||
Mond | ![]() | Mondaufgang 13:13 Uhr | Monduntergang 02:14 Uhr | Mond-Alter 7 Tage, 0 Stunden, 2 Minuten | nächster Vollmond 30.04.2018 01:59 Uhr | nächster Neumond 15.05.2018 12:48 Uhr | ||
|
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen.
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 28° 23' 18,8" Nord / -16° 41' 19,6" West
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr!